Powertrain | Jet 64 | Mit Motor | Mit ESC
3.099,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-5 Werktage**
Produktnummer:
1722-5
Versandgewicht/-volumen:
6
kg
Lagerbestand:
2
Produktinformationen "Powertrain | Jet 64 | Mit Motor | Mit ESC "
Dann ist unser Powertrain mit dem Jet 64 genau das Richtige für dich. Schluss mit endlosen Tüfteleien und komplizierten Aufbauten.
Ob nun passgenau für unser Surfbrett oder ein anderes Projekt deiner Wahl ist dabei ganz dir überlassen - erhebliche Erleichterung beim Aufbau ist garantiert.
Die Vorteile im Überblick:
- Die Lieferung erfolgt montiert - ohne ESC (Regler)
- Alle Teile absolut passgenau und aufeinander abgestimmt
- Powertrain Grundplatte
- Jet 64 Booster
- Kupplung
- MHZ – Scorpion 7455-320 KV Motor
- Motorhalter für unseren MHZ–Scorpion 7455-320
- MGM 40063 ESC
- ESC Halter
- Jethalterung
- Kühlwassernippel M6
- Befestigungsschrauben
- Schlauchhalter
- Silikonschlauch 4mm
- Kühlwasserauslass
- Clipschellen
Gut zu wissen
- Der Jet muss vor Benutzung unbedingt gefettet werden
- Im Bereich Downloads findest du weitere Infos
- Für weitere Fragen kontaktiere uns gern
Videos
Technische Daten
Maße Powertrain:
Länge Bodenplatte: | 500mm |
---|---|
Breite: Bodenplatte: | 140mm |
Höhe Powertrain: | 115mm |
Breite Powertrain: | 140mm |
Material: | Aluminium 7075 |
Farbe: | Eloxal schwarz |
Maximale Anschlussspannung: | 14S |
Gewicht: | 5100g |
Daten Jet 64:
Länge: | 250mm |
---|---|
Höhe: | 96mm |
Breite: | 110mm |
Gewicht: | 940g |
Welle: | 9 x 15mm |
Impeller: | 64mm | Aluminium 7075 |
Statischer Schub: | Bis 400N |
Benötigte upm: | 16.000 - 17.000 |
Mind. benötigte Leistung: | 6KW Dauerleistung (Max. 14KW) |
Leistung bei 17.000: | 44 Liter pro Sekunde |
Material: | Aluminium 7075 | Tunnel Metall |
Kühlwassernippel: | M5 |
Daten Motor:
Motor Durchmesser: | 86mm |
---|---|
Stator Durchmesser: | 74mm |
Stator Länge: | 55mm |
Magnet Pole: | 20 |
Motor KV: | 330KV |
Max. Rotation: | 17.500 upm |
Max. kontinuierliche Power: | 14.000W (14KW) |
Max. Spitzenstrom: | 22400W (22,4KW) |
Leerlaufstrom: | 9,1A |
Max. V: | 56V |
Dauerbelastung: | 250A |
Max. kurzfristige Spitzenbelastung: | 400A |
Gewicht: | 2200g |
Durchmesser Welle: | 12mm (beidseitig) |
Länge Welle: | 40mm vorn | 14,5mm hinten |
Gesamtlänge: | 106mm |
Motor Timing: | 24° oder mehr |
Befestigungslochkreis: | 45mm (6xM5) |
Max. Lipo: | 3 - 6 |
Frequenz: | 8KHz |
Wicklung: | 2 Turn Delta |
Drehmoment: | 5,2Nm |
Material: | Hochwertiges Aluminium | Stahl |
Daten ESC:
Max. Spitzenstrom (5 Sek.) | 500A |
---|---|
Max. Dauerstrom Vollgas: | 400A |
Betriebsspannung: | 12-63V |
Gewicht ohne Anschlusskabel: | 460g (1,01lbs) |
Querschnitt Servokabel: | 0,25qmm |
Länge Servokabel: | 190mm (7,48") |
Max. Upm: | 250.000 |
Anzahl Regelstufen: | 2048 |
Motor pwm Frequenz: | 8-32 kHz |
Widerstand beim Einschalten FETs bei 25°C: | 2 x 0,53mW |
BEC / OPTO Version verfügbar?: | Opto |
Zellenanzahl Antriebsakku Li.POl, Li.Ion: | 4-15 |
Infos Powertrain + Schaltplan
Datenblatt MGM + Setup Plan
FAQ`s
Welche Batterien passen hierzu?
Passend sind 2 x 14S oder auch 2 x 2 (4) parallel
Diese findest du z.B. hier: