Surfbrett | E-Surfbrett | Bundle Box
4.149,00 €*
% statt 4.501,00 €* Einzelkaufpreis (7.82% gespart)Vorbestellung, Lieferzeit: 14 - 28 Werktage**
Produktinformationen "Surfbrett | E-Surfbrett | Bundle Box"
- Alle Komponenten passgenau und aufeinander abgestimmt
- Angepasstes Surfbrett mit optimierten Unterwasserschiff für E-Surf
- Passgenau für unseren Powertrain Jet 64 mit passenden Aussparungen
- Heck auf Wunsch mit oder ohne Blende verwendbar
- Einfacher Zugriff auch nach Aufbau durch die große Serviceluke und den Inspektionsdeckel
- Surfbrett mit Heckabdeckung (optional verwendbar) | 1722-6-Blau
- Große Serviceluke (90x20cm)
- Inspektionsdeckel
- Dichtungsband
- Entlüftungsventil
- Powertrain inkl. Motor und ESC | 1722-5
- Handsteuerung | 1722-FS
- Programmierkabel | 2501
- Fettpresse | 1918
- Surfbrettauflage | 1722-Top
YouTube
| Länge: | 2103mm |
|---|---|
| Breite: | 640mm |
| Höhe max.: | 144mm |
| Gewicht: | ca. 9,2 Kg |
| Material Board: | GFK | Mit extra Verstärkung in den Belastungsbereichen |
| Material Luke + Deckel: | Polycarbonat |
| Farbe: | Mintblau |
| Gesamtvolumen: | 131dm³ |
| Wandstärke: | 3mm |
| Länge Bodenplatte: | 500mm |
|---|---|
| Breite: Bodenplatte: | 140mm |
| Höhe Powertrain: | 115mm |
| Breite Powertrain: | 140mm |
| Material: | Aluminium 7075 |
| Farbe: | Eloxal schwarz |
| Maximale Anschlussspannung: | 14S |
| Gewicht: | 5100g |
| Länge: | 250mm |
|---|---|
| Höhe: | 96mm |
| Breite: | 110mm |
| Gewicht: | 940g |
| Welle: | 9 x 15mm |
| Impeller: | 64mm | Aluminium 7075 |
| Statischer Schub: | Bis 400N |
| Benötigte upm: | 16.000 - 17.000 |
| Mind. benötigte Leistung: | 6KW Dauerleistung (Max. 14KW) |
| Leistung bei 17.000: | 44 Liter pro Sekunde |
| Material: | Aluminium 7075 | Tunnel Metall |
| Kühlwassernippel: | M5 |
| Motor Durchmesser: | 86mm |
|---|---|
| Stator Durchmesser: | 74mm |
| Stator Länge: | 55mm |
| Magnet Pole: | 20 |
| Motor KV: | 330KV |
| Max. Rotation: | 17.500 upm |
| Max. kontinuierliche Power: | 14.000W (14KW) |
| Max. Spitzenstrom: | 22400W (22,4KW) |
| Leerlaufstrom: | 9,1A |
| Max. V: | 56V |
| Dauerbelastung: | 250A |
| Max. kurzfristige Spitzenbelastung: | 400A |
| Gewicht: | 2200g |
| Durchmesser Welle: | 12mm (beidseitig) |
| Länge Welle: | 40mm vorn | 14,5mm hinten |
| Gesamtlänge: | 106mm |
| Motor Timing: | 24° oder mehr |
| Befestigungslochkreis: | 45mm (6xM5) |
| Max. Lipo: | 3 - 6 |
| Frequenz: | 8KHz |
| Wicklung: | 2 Turn Delta |
| Drehmoment: | 5,2Nm |
| Material: | Hochwertiges Aluminium | Stahl |
| Max. Spitzenstrom (5 Sek.) | 500A |
|---|---|
| Max. Dauerstrom Vollgas: | 400A |
| Betriebsspannung: | 12-63V |
| Gewicht ohne Anschlusskabel: | 460g (1,01lbs) |
| Querschnitt Servokabel: | 0,25qmm |
| Länge Servokabel: | 190mm (7,48") |
| Max. Upm: | 250.000 |
| Anzahl Regelstufen: | 2048 |
| Motor pwm Frequenz: | 8-32 kHz |
| Widerstand beim Einschalten FETs bei 25°C: | 2 x 0,53mW |
| BEC / OPTO Version verfügbar?: | Opto |
| Zellenanzahl Antriebsakku Li.POl, Li.Ion: | 4-15 |
Hauptstrasse 61a
96182 Reckendorf | Deutschland
Email: shop@mhz-powerboats.com
NO.398 SONGYINGROAD
SHANGHAI CHINA
Email: maytech@maytech.cn
Hauptstrasse 61a
96182 Reckendorf | Deutschland
Email: shop@mhz-powerboats.com
Das passt dazu