Powertrain | Jet 64 | mit MGM ESC
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Vorbestellung: Lieferzeit 21-28 Werktage
Du magst es unkompliziert?
Dann ist unser Powertrain für den Jet 64 genau das Richtige für dich. Schluss mit endlosen Tüfteleien und komplizierten Aufbauten.
Ob nun passgenau für unser Surfbrett oder ein anderes Projekt deiner Wahl, ist dabei ganz dir überlassen - erhebliche Erleichterung beim Aufbau ist garantiert.
Wofür benötige ich den Powertrain?
Die Lieferung erfolgt montiert, optional mit oder ohne ESC. Der Powertrain muss daher nur noch an deinem MHZ Watercraft Surfbrett mittles der mitgelieferten Schrauben befestigt werden. Die erforderliche Abdichtung ist bereits im Surfbrett integriert, sodass eine zusätzliche RC Box nicht benötigt wird. Natürlich kannst du den Powertrain auch für dein individuelles Projekt verwenden. Wir empfehlen hier dann die Abdichtung mittels einer Moosgummischnur oder Polymerdichtmasse.
Was ist beinhaltet?
Vormontierter Powertrain inklusive:
- Jet 64 Booster
- Kupplung 1722-2.1
- MHZ – Scorpion 7455-320 KV Motor
- MGM TMM 40063-3 X2–SERIES PRO ESC
- passender Motorhalter (vorn + hinten) für unseren MHZ–Scorpion 7455-320
- ESC Halter
- Jethalterung
- Kühlwassernippel M6
- Befestigungsschrauben
- Schlauchhalter
- Silikonschlauch 4mm
- Kühlwasserauslass
- Clipschellen
Gut zu wissen!
Bitte beachte unbedingt die Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen Hinweise vor der Inbetriebnahme.
Der Jet muss vor Verwendung unbedingt gefettet werden.
> Fragen zum Artikel?
Maße Powertrain
Länge Bodenplatte: | 500mm |
Breite Bodenplatte: | 140mm |
Höhe Powertrain: | 115mm |
Breite Powertrain: | 140mm |
Material: | Aluminium 7075 |
Farbe: | Eloxal schwarz |
Maximale Anschlussspannung: | 14S |
Gewicht: | ca. 5100g |
Daten Jet 64
Länge: | 250mm |
Breite: | 96mm |
Höhe: | 110mm |
Welle: | 9 x 15mm |
Impeller: | 64mm |
Gewicht: | 940g |
Statische Schub: | bis 400N |
Notwendige Drehzahl: | 16.000 - 17.000 |
Mindestens benötigte Leistung: | 6KW Dauerleistung - (max. 14kW) |
Material: | Vollaluminium |
Version: | Booster |
Salzwasserresistent: | Nach Benutzung lediglich mit Süßwasser spülen |
Kühlwassernippel: | M5 |
Leistung bei 17.000 | 44 Liter pro Sekunde |
Daten Motor
Dauerleistung: | 14kW |
Kurzfristige Spitzenleistung: | 22,4kW |
Max. upm: | 17500upm |
Umdrehungen: | 320KV |
Leerlaufstrom: | 9,1A |
Max. V: | 56V |
Max. kurzfristige Strombelastung: | 400A |
Dauerbelastung: | 250A |
Gewicht: | 2200g |
Durchmesser doppelseitige Motorwelle: | 12mm |
Länge Motorwelle vorn: | 40mm |
Länge Motorwelle hinten: | 14,5mm |
Durchmesser Stator: | 74mm |
Länge Stator: | 55mm |
Gesamtlänge: | 106mm |
Durchmesser: | 86mm |
Motor Timing: | 24° oder mehr |
Frequenz: | 8 kHz |
Material: | Hochwertiges Aluminium sowie Stahl |
Magnetpole: | 20 (100% identische Neodymmagneten) |
Wicklung: | 2 Turn Delta Wicklung |
Befestigung: | 6x M5 Schrauben |
Lochkreis: | 45mm |
Drehmoment: | 5,2Nm |
Daten MGM ESC
Max. Spitzenstrom (5 Sek.): | 500A |
Max. Dauerstrom (bei Vollgas): | 400A |
Betriebsspannung: | 12-63V |
Gewicht ohne Anschlusskabel: | 460g |
Querschnitt der Servokabel: | 0,25qmm |
Länge der Servokabel: | 190mm |
Maximaldrehzahl: | 250.000 |
Anzahl der Regelstufen: | 2048 |
Motor PWM Frequenz: | 8 - 32 kHz |
Widerstand beim Einschalten der FETs bei 25 °C: | 2 × 0.53 mW |
Zellenzahl Antriebsakku Li-Pol, Li-Ion: | 4 - 15 |
BEC / OPTO Version verfügbar?: | OPTO |
Wo finde ich passende Batterien?
diese 2 x = 14S oder für längere Fahrzeit 4 x (parallel 2x2)
oder
also zusammen 14SDas passt dazu:
Zahlungsarten
Der MHZ Powerboats Online-Shop bietet Ihnen die Bezahlung wahlweise per Vorauskasse oder Paypal (Kreditkarten und Ratenzahlung sind über Paypal möglich).


Kontakt bei Fragen
Für Ihre Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte nutzen Sie hierfür unser Kontaktformular.