Powertrain | Jet 64 | Mit MHZ - Scorpion 7455-340 | Ohne ESC
2.079,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Lagernd, Lieferzeit: 1-5 Werktage**
Produktnummer:
1722-5.2
Versandgewicht/-volumen:
5,5 kg
Verfügbarer Bestand:
1
Produktinformationen "Powertrain | Jet 64 | Mit MHZ - Scorpion 7455-340 | Ohne ESC "
Dann ist unser Powertrain mit dem Jet 64 genau das Richtige für dich. Schluss mit endlosen Tüfteleien und komplizierten Aufbauten.
Ob nun passgenau für unser Surfbrett oder ein anderes Projekt deiner Wahl ist dabei ganz dir überlassen - erhebliche Erleichterung beim Aufbau ist garantiert.
Die Vorteile im Überblick:
- Die Lieferung erfolgt montiert - ohne ESC (Regler)
- Alle Teile absolut passgenau und aufeinander abgestimmt
- Powertrain Grundplatte
- Jet 64 Booster
- Kupplung
- MHZ – Scorpion 7455-340 KV Motor
- Motorhalter für unseren MHZ–Scorpion 7455-320
- ESC Halter
- Jethalterung
- Kühlwassernippel M6
- Befestigungsschrauben
- Schlauchhalter
- Silikonschlauch 4mm
- Kühlwasserauslass
- Clipschellen
Gut zu wissen
- Der Jet muss vor Benutzung unbedingt gefettet werden
- Im Bereich Downloads findest du weitere Infos
- Für weitere Fragen kontaktiere uns gern
Videos
YouTube
Technische Daten
Maße Powertrain:
| Länge Bodenplatte: | 500mm |
|---|---|
| Breite: Bodenplatte: | 140mm |
| Höhe Powertrain: | 115mm |
| Breite Powertrain: | 140mm |
| Material: | Aluminium 7075 |
| Farbe: | Eloxal schwarz |
| Maximale Anschlussspannung: | 14S |
| Gewicht: | 5100g |
Daten Jet 64:
| Länge: | 250mm |
|---|---|
| Höhe: | 96mm |
| Breite: | 110mm |
| Gewicht: | 940g |
| Welle: | 9 x 15mm |
| Impeller: | 64mm | Aluminium 7075 |
| Statischer Schub: | Bis 400N |
| Benötigte upm: | 16.000 - 17.000 |
| Mind. benötigte Leistung: | 6KW Dauerleistung (Max. 14KW) |
| Leistung bei 17.000: | 44 Liter pro Sekunde |
| Material: | Aluminium 7075 | Tunnel Metall |
| Kühlwassernippel: | M5 |
Daten Motor:
| Motor Durchmesser: | 86mm |
|---|---|
| Stator Durchmesser: | 74mm |
| Stator Länge: | 55mm |
| Magnet Pole: | 20 |
| Motor KV: | 342KV |
| Max. Rotation: | 20.000 upm |
| Max. kontinuierliche Power: | 15.000W (15KW) |
| Max. Spitzenstrom: | 24000W (24KW) |
| Leerlaufstrom: | 9,85A |
| Max. V: | 60V |
| Dauerbelastung: | 260A |
| Max. kurzfristige Spitzenbelastung: | 400A |
| Gewicht: | 2200g |
| Durchmesser Welle: | 12mm (beidseitig) |
| Länge Welle: | 40mm vorn | 14,5mm hinten |
| Gesamtlänge: | 113mm |
| Motor Timing: | 24°-30° |
| Befestigungslochkreis: | 45mm (6xM5) |
| Max. Lipo: | 14 |
| Frequenz: | 16KHz |
| Wicklung: | 2 Turn Delta |
| Drehmoment: | 7,6Nm |
| Material: | Hochwertiges Aluminium | Stahl |
Infos Powertrain + Schaltplan
Powertrain | Jet 64 | Mit Motor | Ohne ESC
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
MHZ GmbH
Hauptstrasse 61a
96182 Reckendorf | Deutschland
Email: shop@mhz-powerboats.com
Hauptstrasse 61a
96182 Reckendorf | Deutschland
Email: shop@mhz-powerboats.com