Brushlessmotor | 56110-950 KV | Innenläufer
190,00 €*
Inhalt:
1 Stück
Lagernd, Lieferzeit: 1-5 Werktage**
Produktnummer:
2220
Versandgewicht/-volumen:
1,3 kg
Verfügbarer Bestand:
3
Produktinformationen "Brushlessmotor | 56110-950 KV | Innenläufer"
Die Vorteile im Überblick
- 6 poliger Rotor
- doppelt kugelgelagert
- gutes Drehmoment | Wärmeentwicklungsverhältnis
- feinst gewuchtete Magnetanker
- Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen
- Drehrichtung des Motors durch Austausch der Phasen wechselbar
Das passt
- Modellboote ab ca. 1,15m Länge
- 240 - 300 A Regler
- 8S | 2 Blatt Propeller | Aluminium | Steigung 1.4 | Durchmesser 58-62mm
- 8S | 3 Blatt Propeller | Aluminium | Steigung 1.4 | Durchmesser 57-61mm
- 10S | 2 Blatt Propeller | Aluminium | Steigung 1.4 | Durchmesser 60-64mm
- 10S | 3 Blatt Propeller | Aluminium | Steigung 1.4 | Durchmesser 59-63mm
- 12S | 3 Blatt Propeller | Aluminium | Steigung 1.4 | Durchmesser 57-64mm
- 12S | 3 Blatt Propeller | Aluminium | Steigung 1.4 | Durchmesser 56-63mm
Technische Daten
| Pole: | 4 |
|---|---|
| UPM: | 950KV (U/pV) | Max. 50.000upm |
| Motordurchmesser: | 56mm |
| Motorwelle: | 8 x 30mm |
| Timing: | 5 - 7,5° |
| Max. A: | 210A |
| Leerlaufstrom: | 4,3A |
| Volt: | 36V |
| Watt: | 7600W (7,6KW) |
| Gewicht: | 1160g |
| Max. lipo: | 8 - 12S |
| Befestigungslochkreis: | 30mm | Für M4x6 Schrauben |
Brushlessmotor | 56110-950 KV | Innenläufer
Angaben zur Produktsicherheit:
Hersteller:
Shenzhen Feisuda Electrical Machinery Co. Ltd.
A73, Fuchengao Industrial
Pinghu Town, Shenzhen City | China
Email: fsd2008@hotmail.com
Verantwortliche Person:
MHZ GmbH
Hauptstrasse 61a
96182 Reckendorf, Deutschland
Email: shop@mhz-powerboats.com